| ООО « МЦ от А до Я» |
| адрес: Новороссийск, Золотая рыбка 1 а |
| тел +7-988-343-13-12 |
| почта: metal-centr23novoros@mail.ru |
сайт: http://металоцентр.рф Новороссийск |
Сталь листовая
| № п/п | Товар | Цена за ед. (Руб.) | |||
| Наименование, характеристика, сорт, артикул товара | |||||
| 1 | сталь листовая AISI 304 зеркало 0,5х1000х2000 | 3050 | |||
| 2 | сталь листовая AISI 304 матовая 0,5х1000х2000 | 2400 | |||
| 3 | сталь листовая AISI 304 шлиф 0,5х1000х2000 | 2600 | |||
| 4 | сталь листовая AISI 304 зеркало 0,5х1250х2500 | 4500 | |||
| 5 | сталь листовая AISI 304 матовая 0,8х1250х2500 | 6000 | |||
| 6 | сталь листовая AISI 304 зеркало 1х1000х2000 | 5350 | |||
| 7 | сталь листовая AISI 304 зеркало 1х1250х2500 | 8400 | |||
| 8 | сталь листовая AISI 304 шлиф 1х1250х2500 | 8400 | |||
| 9 | сталь листовая AISI 304 матовая 1х1250х2500 | 8300 | |||
| 10 | сталь листовая AISI 304 зеркало 1,5х1000х2000 | 9400 | |||
| 11 | сталь листовая AISI 304 матовая 1,5х1000х2000 | 7800 | |||
| 12 | сталь листовая AISI 304 зеркало 1,5х1250х2500 | ||||
| 13 | сталь листовая AISI 304 матовая 1,5х1250х2500 | ||||
| 14 | сталь листовая AISI 304 матовая 2х1000х2000 | 10300 | |||
| 15 | сталь листовая AISI 304 матовая 2,0х1250х2500 | ||||
| 16 | сталь листовая AISI 304 матовая 3х1000х2000 | 15000 | |||
| 17 | сталь листовая AISI 304 матовая 3х1250х2500 | 23000 | |||
| 18 | сталь листовая AISI 304 г/к 5х1000х2000 | 25000 | |||
| 19 | сталь листовая AISI 304 г/к 6х1000х2000 | 30000 | |||
Труба 304
| № п/п | Товар |
Цена за м/п | |||
| Трубы нержавеющие электросварные круглого сечения | |||||
| 1 | труба нерж. 8х1 AISI 304 зеркало | 90 | |||
| 2 | труба нерж. 10х1,5 AISI 304 зеркало | 130 | |||
| 3 | труба нерж. 10х1 AISI 304 зеркало | 100 | |||
| 4 | труба нерж. 12х1 AISI 304 зеркало | 90 | |||
| 5 | труба нерж. 16х1 AISI 304 зеркало | ||||
| 6 | труба нерж. 16х1,2 AISI 304 зеркало | ||||
| 7 | труба нерж. 18х1,5 AISI 304 зеркало | 215 | |||
| 8 | труба нерж. 21,3х1,5 AISI 304 зеркало | ||||
| 9 | труба нерж 25х1,5 AISI304 зеркало | ||||
| 10 | труба нерж. 25х2 AISI 304 зеркало | ||||
| 11 | труба нерж. 50,8х1,5 AISI 304 зеркало | ||||
| труба нерж. 38х1,2 AISI 304 зеркало | |||||
| 12 | труба нерж. 38х1,5 AISI 304 зеркало | 440 | |||
| 13 | труба нерж. 50,8х1,2 AISI 304 зеркало | ||||
| 14 | труба нерж 60,3х1,5 AISI 304 зеркало | 780 | |||
| 15 | труба нерж 76,1х1,5 AISI 304 зеркало | 950 | |||
| № п/п | Товар |
Цена за м/п | |||
| Трубы нержавеющие электросварные прямоугольного сечения | |||||
| 1 | труба нерж. 40х20x1,5 AISI 304 зеркало | ||||
| 2 | труба нерж. 50х25x1,5 AISI 304 шлиф | 600 | |||
| 3 | труба нерж. 60х30х1,5 AISI 304 зеркало | 600 | |||
| 4 | труба нерж. 30х15х1,5 AISI 304 зеркало | 350 | |||
| № п/п | Товар |
Цена за м/п | |||
| Трубы нержавеющие электросварные квадратного сечения | |||||
| 1 | труба нерж. квадрат 15х15x1,5 AISI 304 шлиф | 250 | |||
| 2 | труба нерж. квадрат 20х20x1,5 AISI 304 шлиф | 290 | |||
| 3 | труба нерж. квадрат 25х25x1,5 AISI 304 шлиф | 370 | |||
| 4 | труба нерж. квадрат 20х20x1,5 AISI 304 зеркало | 290 | |||
| 5 | труба нерж. квадрат 15х15x1,5 AISI 304 зеркало | 250 | |||
| 6 | труба нерж. квадрат 25х25x1,5 AISI 304 зеркало | 370 | |||
| 7 | труба нерж квадрат 40х40х1,5 AISI 304 зеркало | ||||
| 8 | труба нерж квадрат150х150х2 AISI 304 шлиф | ||||
Труба 201
| № п/п | Товар |
Цена за м/п | |||
| Трубы нержавеющие электросварные круглого сечения | |||||
| 1 | труба нерж. AISI 201 зеркало 8x1 | 60 | |||
| 2 | труба нерж. AISI 201 зеркало 10x1 | 65 | |||
| 3 | труба нерж. AISI 201 зеркало 12x1 | 75 | |||
| 4 | труба нерж. AISI 201 зеркало 16x1 | 95 | |||
| 5 | труба нерж. AISI 201 зеркало 18x1,5 | 147 | |||
| 6 | труба нерж. AISI 201 зеркало 50,8x1,5 | 350 | |||
| 7 | труба нерж. AISI 201 зеркало 38x1,2 | ||||
| № п/п | Товар |
Цена за м. | |||
| Прут калиброванный круглого сечения | |||||
| 1 | сталь сорт нерж. никель круг AISI 304 3мм | ||||
| 2 | сталь сорт нерж. никель круг AISI 304 4мм | ||||
| 3 | сталь сорт нерж. никель круг AISI 304 5мм | ||||
| 4 | сталь сорт нерж. никель круг AISI 304 6мм | ||||
| 5 | сталь сорт нерж никель круг AISI 304 8 мм | ||||
| 6 | сталь сорт нерж никель круг AISI 304 10 мм | ||||
| 7 | сталь сорт нерж никель круг AISI 304 12мм | ||||
| 8 | сталь сорт нерж никель круг AISI 304 16 мм | ||||
| 9 | сталь сорт нерж никель круг AISI 304 30 мм | 1800 | |||
| 10 | сталь сорт нерж никель круг AISI 304 40 мм | 3700 | |||
| № п/п | Товар |
Цена за м. | |||
| Сталь сортовая нерж. угол. | |||||
| 1 | сталь сорт нерж. никель угол. AISI 304 20x20x3 | 290 | |||
| 2 | сталь сорт нерж. никель угол. AISI 304 25x25x3 | 380 | |||
| 3 | сталь сорт нерж никель угол AISI 304 30х30х3 | 450 | |||
| № п/п | Прут калиброванный круглого сечения | Цена за м |
| 1 | прокат дюралевый круг Д16Т 30 | 1800 |
| 2 | прокат дюралевый круг Д16Т 35 | 2500 |
| 3 | прокат дюралевый круг Д16Т 40 | 3300 |
| 4 | прокат дюралевый круг Д16Т 45 | 4200 |
| 5 | прокат дюралевый круг Д16Т 50 | 5200 |
| 6 | прокат дюралевый круг Д16Т 55 | 6400 |
| 7 | прокат дюралевый круг Д16Т 60 | 7600 |